BrnMeshNodes
Mesh Nodes
This is a list of operating mesh nodes. There is an automatically generated list at http://brn-svn/wgts.html with wgts responding to ping requests.
| Name | Room | IP | eth0 | ath0 | Net | Status | Pos | FW | Details | WLanIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wgt21 | 3.328 | 192.168.3.21 | 00:0F:B5:3F:3E:D8 | 00:0F:B5:3F:1B:BF | BRN1 | active | -7.5,-26.5,0.5 | 0.06f | Tests by mj: sdp-magic: 0xcafe0102 | 10.9.3.21 |
| wgt22 | 3.325 | 192.168.3.22 | 00:0F:B5:0E:4D:6A | 00:0F:B5:3F:1E:EA | BRN2 | defect | -7,-10,0.5 | hardware defect? PCI+IRQ failed | 10.9.3.22 | |
| wgt23 | 3.418 | 192.168.4.23 | 00:0F:B5:3F:49:7C | 00:0F:B5:3F:42:62 | BRN2 | Esther | -5,12,3 | 0.06f | 10.9.3.23 | |
| wgt24 | 3.326 | 192.168.3.24 | 00:0F:B5:3F:4E:72 | 00:0F:B5:3F:21:3C | BRN1 | active | -7.5,-14,0.5 | 0.06f | Tests by mj: sdp-magic: 0xcafe0102 | 10.9.3.24 |
| wgt25 | 3.206 | 192.168.3.25 | 00:0F:B5:0B:3C:CE | 00:0F:B5:0B:95:29 | BRN2 | active | 7.5,-6.5,-1 | 0.06f | 10.9.3.25 | |
| wgt26 | 3.325 | 192.168.3.26 | 00:0F:B5:97:40:B5 | 00:0F:B5:97:19:5A | BRN1 | active | -7,-10,0.5 | 0.06f | Tests by mj: sdp-magic: 0xcafe0102 | 10.9.3.26 |
| wgt27 | 3.326 | 192.168.3.27 | 00:0F:B5:3D:41:FE | 00:0F:B5:97:19:62 | BRN2 | active | -8,-14,1.5 | 0.06f | Tests by mj: sdp-magic: 0xcafe0102 | 10.9.3.27 |
| wgt28 | 3.201 | 192.168.3.28 | 00:0F:B5:3F:32:08 | 00:0F:B5:97:25:82 | BRN2 | inactive | 5.5,-22.5,-1 | 0.06f | 10.9.3.28 | |
| wgt29 | 3.328 | 192.168.3.29 | 00:0F:B5:3F:15:9C | 00:0F:B5:3F:30:1F | BRN2 | active | -8,-26.5,1.5 | 0.06d | 10.9.3.29 | |
| wgt30 | 3.324 | 192.168.3.30 | 00:0F:B5:97:22:EF | 00:0F:B5:3D:5F:05 | BRN2 | defect | -7.5,-10,1.5 | 0.06f | Tests by mj: sdp-magic: 0xcafe0102 | 10.9.3.30 |
| wgt31 | 3.310 | 192.168.3.31 | 00:0F:B5:97:22:13 | 00:0F:B5:97:33:6C | BRN2 | active | 5.5,0,1.5 | 0.06f | 10.9.3.31 | |
| wgt32 | 3.107 | 192.168.3.32 | 00:0F:B5:97:23:03 | 00:0F:B5:3F:22:E1 | BRN2 | active | 99,99,99 | 0.06f | 10.9.3.32 | |
| wgt33 | 3.106 | 192.168.3.33 | 00:0F:B5:97:23:75 | 00:0F:B5:3F:1E:C7 | BRN2 | active | 8,-1,-3.5 | 0.06f | 10.9.3.33 | |
| wgt34 | 3.418 | 192.168.4.34 | 00:0F:B5:97:16:52 | 00:0F:B5:3F:22:E9 | BRN1 | Esther | -6,12,4 | 0.06f | 10.9.3.34 | |
| wgt36 | 4.??? | 192.168.3.36 | 00:0F:B5:97:1B:3B | 00:0F:B5:97:36:7C | ---- | disabled | 99,99,99 | 10.9.3.36 | ||
| wgt37 | 3.??? | 192.168.3.37 | 00:0F:B5:3D:4C:00 | 00:0F:B5:97:33:D2 | ---- | Robert | 99,99,99 | 10.9.3.37 | ||
| wgt38 | 3.??? | 192.168.3.38 | 00:0F:B5:97:22:AF | 00:0F:B5:97:25:7B | ---- | Robert | 99,99,99 | 10.9.3.38 | ||
| wgt39 | 2.319 | 192.168.3.39 | 00:0F:B5:3D:55:0E | 00:0F:B5:97:38:5A | ---- | active | 99,99,99 | 0.06f | No Ethernet connection / SDP-only | 10.9.3.39 |
| wgt40 | 2.314 | 192.168.3.40 | 00:0F:B5:11:20:EC | 00:0F:B5:97:37:FC | ---- | active | 99,99,99 | 0.06f | No Ethernet connection / SDP-only | 10.9.3.40 |
| wgt41 | 3.206 | 192.168.3.41 | 00:0F:B5:3F:4D:C4 | 00:0F:B5:3F:21:60 | BRN1 | active | 6.5,-6.5,-2 | 0.06f | 10.9.3.41 | |
| wgt42 | 3.201 | 192.168.3.42 | 00:0F:B5:3F:3E:98 | 00:0F:B5:3F:20:D6 | BRN1 | active | 4.5,-22.5,-2 | 0.06f | 10.9.3.42 | |
| wgt43 | 3.106 | 192.168.3.43 | 00:0F:B5:3F:4D:58 | 00:0F:B5:3F:21:81 | BRN1 | active | 7,-1,-4.5 | 0.06f | 10.9.3.43 | |
| wgt44 | 3.310 | 192.168.3.44 | 00:0F:B5:3F:49:80 | 00:0F:B5:3F:56:B1 | BRN1 | active | 5,0,0.5 | 0.06f | Tests by mj: sdp-magic: 0xcafe0102 | 10.9.3.44 |
| wgt45 | 3.107 | 192.168.3.45 | 00:0F:B5:3F:49:EE | 00:0F:B5:3F:58:49 | BRN1 | active | 4,13,-4.5 | 0.06f | 10.9.3.45 | |
| wgt46 | 3.316 | 192.168.3.46 | 00:0F:B5:97:1B:2B | 00:0F:B5:97:36:77 | ---- | disabled | 99,99,99 | 0.06f | No Ethernet connection / SDP-only | 10.9.3.46 |
| wgt47 | ?.??? | 192.168.4.47 | 00:0F:B5:97:1B:3F | 00:0F:B5:97:36:83 | ---- | disabled | 99,99,99 | 0.06f | No Ethernet connection / SDP-only, Assigned to C. Krueger (not in testbed, but at home) | 10.9.3.47 |
| wgt48 | ?.??? | 192.168.4.48 | 00:0F:B5:97:1B:37 | 00:0F:B5:97:36:9A | ---- | disabled | 99,99,99 | 0.06f | No Ethernet connection / SDP-only | 10.9.3.48 |
| wgt49 | 2'??? | 192.168.4.49 | 00:0F:B5:3F:29:54 | 00:0F:B5:3F:1F:1C | ---- | disabled | 99,99,99 | 0.06f | No Ethernet connection / SDP-only (but can be accessed via brn-hu-wlan1.dyndns.org) | 10.9.3.49 |
| wgt51 | 4.316 | 192.168.20.51 | 00:0F:B5:3F:1B:48 | 00:0F:B5:3F:45:72 | BRN1 | active | -37,12,0.5 | 0.06f | 10.9.3.51 | |
| wgt52 | 4.307 | 192.168.20.52 | 00:0F:B5:97:32:59 | 00:0F:B5:97:34:E9 | BRN1 | active | -25,-7,0.5 | 0.06f | 10.9.3.52 | |
| wgt53 | 4.323 | 192.168.20.53 | 00:0F:B5:97:3C:FF | 00:0F:B5:97:36:D9 | BRN1 | active | -37,-26.5,0.5 | 0.06f | 10.9.3.53 | |
| wgt54 | 4.418 | 192.168.20.54 | 00:0F:B5:3D:4C:12 | 00:0F:B5:97:35:86 | BRN1 | active | -35,12,3 | 0.06f | 10.9.3.54 | |
| wgt55 | 4.410 | 192.168.20.55 | 00:0F:B5:3D:4C:32 | 00:0F:B5:97:35:8C | BRN1 | active | -24.5,0,3 | 0.06f | 10.9.3.55 |
http://www.informatik.hu-berlin.de/~jeschke/openwgt/wgt.html